2021年12月6中拍平臺在線拍賣會標的簡介
![]() |
我公司受大型企業委托,對一批設備物資等資產于2021年12月6日依法在中拍平臺(https://paimai.caa123.org.cn/)進行公開拍賣。
現對所拍賣標的作出瑕疵聲明并特別提示:所拍賣標的均以現場預展實物實數量狀況為準,所提供標的簡介明細僅供參考。
公司電話:010-50903326、0351-3520058/78傳真:010-83800528、0351-3521777網址www.vnit-zone.net/cn、微信公眾號:中立拍賣、山西中立拍賣
物料名稱 | 牌號 | 規格 | 數量 |
金屬類物資 | |||
鍍鋅鋼板 | t=0.75 | 24.00 | |
結構無縫鋼管 | 10 | Φ12*1 | 41.90 |
不銹鋼無縫管 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60*0.5 | 5.50 |
不銹鋼波紋管 | 1Cr18Ni9Ti | Φ67*0.35 | 8.00 |
不銹鋼波紋管 | 1Cr18Ni9Ti | Φ67*0.4 | 20.00 |
不銹鋼波紋管 | 1Cr18Ni9Ti | Φ73*0.4 | 29.80 |
不銹鋼波紋管 | 0Cr18Ni9 | Φ48*0.6 | 6.80 |
不銹鋼波紋管 | 0Cr18Ni9 | Φ55*0.3 | 11.20 |
不銹鋼波紋管 | 0Cr18Ni9 | Φ56*0.3 | 18.20 |
不銹鋼波紋管 | 0Cr18Ni9 | Φ56*0.5 | 10.00 |
不銹鋼波紋管 | 1Cr18Ni9Ti | Φ28*0.22 | 1.00 |
不銹鋼波紋管 | 1Cr18Ni9Ti | Φ28.7*0.22 | 0.90 |
不銹鋼波紋管 | 1Cr18Ni9Ti | Φ85*0.4 | 20.10 |
不銹鋼波紋管 | 0Cr18Ni9 | Φ85*0.8 | 1.00 |
不銹鋼波紋管 | 1Cr18Ni9Ti | Φ48*0.25 | 2.10 |
不銹鋼波紋管 | 1Cr18Ni9Ti | Φ48.9*0.25 | 0.80 |
不銹鋼波紋管 | 1Cr18Ni9Ti | Φ25.4*0.15 | 0.70 |
不銹鋼波紋管 | 1Cr18Ni9Ti | Φ48*0.6 | 8.80 |
不銹鋼波紋管 | 1Cr18Ni9Ti | Φ68.7*0.17 | 0.60 |
不銹鋼波紋管 | 1Cr18Ni9Ti | Φ63*0.25 | 0.90 |
不銹鋼波紋管 | 1Cr18Ni9Ti | Φ86.5*0.25 | 0.80 |
航成、機電類物資 | |||
接插件 | 199-083-10 | 370 | |
燈泡 | OL-7153 | 236 | |
接插件 | HE-F08 | 150 | |
接插件 | JCLC-115-22-L-Q-A | 144 | |
接插件 | TOLC-120-22-L-Q-A | 132 | |
插頭 | CFSM1-31K02 | 70 | |
密封插座 | ZH28-10/18B-1-B | 58 | |
接插件 | 146-11-40-10 | 38 | |
接插件 | 105-151-10-10 | 30 | |
接插件 | 105-152-10-10 | 30 | |
電連接器線纜組件 | SFSD-10-30-H-05.00-DR-NUS | 30 | |
插頭 | XC24FJBP1 | 30 | |
接插件 | EHF-105-01-L-D | 28 | |
插座 | ZH29-4/14B-1-B | 28 | |
接插件 | SFSD-05-28-G-08.00-DR-NDX | 21 | |
接插件 | XC14FJGP1-Φ9.5 | 20 | |
接插件 | TFM-105-01-S-D | 20 | |
耐環境卡口式小圓形電連接器 | ZH23N-32/27B-22-B | 17 | |
耐環境卡口式小圓形電連接器 | ZH23-32/27B-6-B | 16 | |
連接器 | SFSD-05-30-H-16.00-DR-NDX | 16 | |
接插件 | CY1Z20WJ-02 | 15 | |
小圓形電連接器 | 2PX14K4S1 | 15 | |
小圓形電連接器 | 2PX14J4MQ1 | 15 | |
接插件 | TFM-105-01-S-D-WT | 10 | |
接插件 | J30-51ZKN-J+Z1E6-040-025-B1 | 12 | |
接插件 | J30-25TJ(L250) | 12 | |
插座 | J30J-66ZKNP17-J | 12 | |
氣密封類電連接器 | J599/25YA03PN01 | 11 | |
附件 | J1784A/18-13W02 | 10 | |
接插件 | J30-51TJ(0.14L300)+Z1E6-040-022-B1 | 10 | |
印制線路板用矩形電連接器 | CFSM1-31JY2B | 10 | |
印制板電連接器 | CY1Z20HJ-02 | 10 | |
接插件 | SQT-112-01-L-D | 9 | |
接插件 | TMM-112-03-L-D | 9 | |
插頭 | FFTP-17-D-08.77-01-N | 9 | |
電纜 | CSDL813 | 8 | |
接插件 | 5120527-1 | 7 | |
接插件 | 5120521-1 | 7 | |
矩形電連接器 | CRM372-035-321-2900 | 7 | |
接插件 | J599/20JJ61PN | 7 | |
接插件 | 2’MM 448-382 | 6 | |
接插件 | HPH128UMLPG0P0 | 6 | |
接插件 | J30J-66TJL | 6 | |
印制電路連接器 | PDS-105KB1A | 6 | |
接插件 | J30J-66TJ2 | 6 | |
小圓形電連接器 | 2PX18K7Q1 | 6 | |
小圓形電連接器 | 2PX18J7M1 | 6 | |
印制板電連接器 | CY1T54WJ-02 | 6 | |
耐環境快速分離高密度小圓形電連接器 | J599/26WC35SA | 5 | |
接插件 | J30-25TJ(L250) | 5 | |
印制電路連接器 | CY23T20BJ-R | 5 | |
耐環境快速分離高密度小圓形電連接器 | J599/20FB35PLN02 | 5 | |
接插件 | J599/32F11R | 5 | |
接插件 | J599/26JJ61SN | 5 | |
連接器 | J16F-MA-67-34P | 5 | |
接插件 | J1784A/38-25W | 5 | |
圓形電連接器 | JY27656T13F35PN | 5 | |
接插件 | J599/20WD35PLN-02C | 4 | |
耐環境卡口式小圓形電連接器 | ZH23-32/27B-6-B | 4 | |
插座 | ZH29-4/14B-1-B | 4 | |
氣密封類電連接器 | J599/25YA03PN01 | 4 | |
接插件 | J1784A/39-15N | 4 | |
耐環境高密度小圓形電連接器 | JY27473T10B4SN | 4 | |
接插件 | J1784A/18-21N07 | 4 | |
接插件 | J1784A/18-19N06 | 4 | |
直式電纜夾 | J1784A/38-19N | 4 | |
插座密封蓋 | JY27511B14S | 3 | |
接插件 | JB8A-12A | 3 | |
接插件 | J30-25TJ(L250) | 3 | |
接插件 | TFM-110-01-L-D-RE2-WT | 3 | |
接插件 | CRM232-010-111-6100 | 2 | |
接插件 | CRM232-010-111-6200 | 2 | |
接插件 | CRM242-010-211-1900 | 2 | |
接插件 | CRM242-010-211-2000 | 2 | |
接插件 | CRM272-040-311-2900 | 2 | |
耐環境高密度小圓形電連接器 | JY27473T10B4SN | 2 | |
接插件 | CRM272-040-311-2900 | 2 | |
圓型連接器附件 | J1784A/38-19W | 1 | |
接插件 | ZH852502H20B41PLNF01 | 1 | |
耐環境快速分離高密度小圓形電連接器 | J599/26WF35SN | 1 | |
矩形電連接器 | J16BF-MA-40-33S01 | 1 | |
矩形電連接器 | J16B-MA-40-34P01 | 1 | |
耐環境快速分離高密度小圓形電連接器 | JY27505E13B35PLC | 1 | |
矩形電連接器 | CRM342-047-241-6400 | 1 | |
接插件 | ZH852502H20B41PLNF01 | 1 | |
插頭 | HC-B24 | 1 | |
附件 | J1784A/18-13W02 | 1 | |
耐環境快速分離高密度小圓形電連接器 | JY27505E13B35PLB | 1 | |
保險絲座 | 0437.375WR | 3000 | |
保險絲座 | 0437.375WR | 2858 | |
保險管 | 451001 | 911 | |
鋼珠 | Φ1.588 | 450 | |
保險管 | 16R600GU | 100 | |
變壓器 | CTX410805-R | 60 | |
導線 | AFR-250 | 0.15 | 2205 |
導線 | AFR-250 | 0.35 | 1400 |
導線 | AFR-250 | 0.14 | 200 |
導線 | AFB | 1.3 | 900 |
導線 | AFR-250 | 0.14 | 882 |
導線 | AFR-200 | 0.5 | 800 |
導線 | AFR-250 | 0.35 | 400 |
導線 | AFR-250 | 0.05 | 700 |
導線 | AFRP1-200 | 2*0.1 | 636 |
導線 | AFB | 0.35 | 553 |
導線 | AFR-200 | 0.05 | 485 |
導線 | FF40JP21-2 | 2*0.75 | 400 |
導線 | HF46-2 | 0.06 | 400 |
導線 | HF46-2 | 0.08 | 400 |
導線 | HF46-2 | 0.08 | 400 |
導線 | HF46-2 | 0.08 | 400 |
導線 | HF46-2 | 0.08 | 400 |
導線 | HF46-2 | 0.08 | 400 |
導線 | AF-200 | 0.35 | 725 |
導線 | AFR-200 | 0.08 | 400 |
導線 | AYRBX | 2*0.12 | 362 |
導線 | AFR-200 | 0.12 | 300 |
導線 | FFRPF-250 | 0.15 | 283 |
導線 | AFRP-250 | 2*0.07 | 229 |
導線 | AF-200 | 0.07 | 200 |
導線 | AF-200 | 0.07 | 200 |
導線 | AF-250 | 0.35 | 200 |
導線 | AF-250 | 0.35 | 200 |
導線 | AFR-250 | 2*0.07 | 190 |
導線 | AFR-250 | 0.7 | 182 |
導線 | AFR-200 | 0.35 | 100 |
導線 | AFR-200 | 0.5 | 100 |
電源板 | M8.068.492 | 30 | |
環氧酚醛層壓玻璃布板 | 3240 | t=1.2 | 20.8 |
環氧酚醛層壓玻璃布板 | 3240 | t=1.2 | 12.2 |
電源板 | M8.068.492 | 10 | |
環氧酚醛層壓玻璃布板 | 3240 | t=1.5 | 3.05 |
環氧酚醛層壓玻璃布板 | 3240 | t=0.3 | 1.85 |
加熱絲 | JSH10-5 | 2.4 | |
元器件及耗材 | |||
8位串入/并出移位寄存器 | SN54LS164J | 31 | |
電路 | ADR291GR | 30 | |
三極管 | BFR-31 | 30 | |
電路 | FM25C160B-G | 27 | |
三極管 | BC848B | 25 | |
串行配置器件 | EPCS1SI8N | 24 | |
PNP高頻小功率晶體管 | G3CG22D | 22 | |
低損耗FET輸入運算放大器 | OPA2137U | 22 | |
電路 | LC4256V-75TN100I | 21 | |
電路 | MAX3077EESA | 21 | |
電路 | AM29LV256MH123REI | 20 | |
三極管 | G3DD159E | 20 | |
二極管 | G2N2905 | 20 | |
晶振 | SMD0705-50.000MHZ | 20 | |
二極管 | J-2CP9B | 20 | |
二極管 | J2CK76D | 20 | |
NPN雙極型晶體管 | G BCX56-10 | 19 | |
電位器 | JTWX3-31-470R-J | 19 | |
電路 | CAT24C16WI-G | 19 | |
三極管 | G3DD155E | 18 | |
電路 | LM2931AD5.0 | 18 | |
三極管 | 3KP5.0CA | 18 | |
瞬態電壓抑制二極管 | 1V5KE36CA | 18 | |
電路 | CC4001-I | 15 | |
二極管 | 2N3904 | 15 | |
繼電器 | G+2CZ103D | 14 | |
電路 | LC4256V-75TN100I | 12 | |
電路 | SN54LS02AJ | 12 | |
4位二進制計數器 | SNJ54LS93J | 12 | |
三極管 | J3CK10A | 12 | |
表貼瞬態抑制二極管 | SMCJ48A | 12 | |
電路 | DC90CF383MTD | 11 | |
電壓監視器 | IMP813LESA | 11 | |
電路 | FM25H20-DG | 10 | |
電路 | MAX6701LKA-T | 10 | |
電路 | FM22L16-55-TG | 9 | |
±15kV ESD保護串行端口收發器 | ADM3311EARU | 9 | |
電路 | L-934SRD-5V | 9 | |
4位二進制計數器 | SNJ54LS93W | 8 | |
電路 | ST16C2550IQ48 | 8 | |
電路 | CY7C144-15JI | 7 | |
濾波器 | LC18 | 7 | |
電路 | SST39VF3201-70-4I | 7 | |
開關二極管 | G 2CK80DS | 7 | |
二極管 | J-A114A | 7 | |
貼片電 路 | BC817-16 | 7 | |
低頻大功率晶體管 | G 3DD159G | 6 | |
電路 | K9WBG08U1M-PI130 | 6 | |
三極管 | G3DK023F-B4 | 6 | |
橡皮墊圈 | 5172 | 219 | |
蓋板 | 200 | ||
橡皮墊圈 | 5172 | 145 | |
O型密封圈 | 6146-3 | 71 | |
橡膠件 | 5171 | 29 | |
蓋板 | 20 | ||
密封圈 | S/DX6251-1 | 13 | |
導電布膠帶 | 150-11-0254-2500 | 10 | |
尼龍棒 | 1010 | Φ8*100 | 9.8 |
聚乙烯PC板 | t=2 | 6.1 | |
墊圈 | 6142 | 6 | |
聚四氟板 | SFB-1 | t=0.8 | 3.07 |
O型橡膠圈 | J晴2020L-QM270 | 3 | |
有機玻璃板 | YB-2 | t=1.5 | 1.47 |
導電橡膠板 | 40-20-1010-1285 | t=0.81mm | 2 |
導熱墊 | GD-T400 | t=0.51 | 1 |
云母片 | 65*74 甲 | 0.02~0.04 | 1 |
有機玻璃板 | YB-2 | t=0.8 橙 | 0.9 |
聚四氟乙烯板 | SFB-1 | t=0.5 | 0.84 |
有機玻璃板 | YB-2 | t=1 | 0.5 |
云母片 | 74*60Z | 0.02~0.03 | 0.5 |
云母片 | 60*40 | 0.02~0.04 | 0.25 |
橡膠管 | 1150 | 675 | |
橡膠管 | 1150 | 304 | |
密封圈 | 6144 | 150 | |
墊圈 | 5860 | 100 | |
膠圈 | 1142 | 92 | |
墊圈 | 1142 | 50 | |
橡膠管 | 5171 | Φ10*1.25 | 49.5 |
橡膠管 | 5171 | Φ9*1 | 48.4 |
橡膠管 | 5171 | Φ7*1 | 35 |
橡膠件 | 6144 | 30 | |
橡膠件 | 6144 | 30 | |
膠圈 | 1142 | 20 | |
襯套 | 5860 | 5 | |
耐油石棉橡膠板 | HNY300 | t=0.6 | 1 |
橡膠板 | 6143 | t=1.5 | 0.2 |
絕緣襯套 | 1150 | 400 | |
橡膠管 | 1150 | 150 | |
橡膠管 | 1147 | 4*4 | 119 |
橡膠墊圈 | 1142 | 47 | |
O型密封圈 | P229 | 10 | |
保護罩 | SG22-73 | 67 | |
保護罩 | SG22-73 | 63 | |
保護套 | E70 | 108 | |
產成品 | |||
減速器 | 316型 | 1655 | |
泵夾緊座分總成 | 1106065CJA | 300 | |
進氣管組件 | 1009 | ||
編碼器 | BMQ-6H | 2645 | |
半成品 | |||
大軸套 | DHZ-032-04 | 15372 | |
小軸套 | DHZ-032-05 | 16750 | |
軸承隔套 | DHZ-052-06 | 15512 | |
滾動軸承 | 688Z | 8800 | |
齒輪 | DHZ-032-10 | 878 | |
銘牌 | 9998 | ||
軸 | DHZ-032-03 | 900 | |
單頭絲堵 | 2726 | ||
含油軸承 | DHZ-012-03 | 475 | |
軸 | DHZ-022-05 | 729 | |
密封圈 | DHZ-012-07 | 1729 | |
旅游表 | 28 | ||
爆發壓力試驗臺 | 2 | ||
感溫器 | 4 | ||
壓縮機 | 16 | ||
礦井壓力儀 | 3 | ||
噴筆 | 106 | ||
噴筆木盒 | 166 | ||
手柄 | LL4252073㎡(按鈕) | 1 | |
三孔扦頭、座 | 0-230V/3-5A | 3 | |
合頁 | 2寸 | 4 | |
電壓表 | 1T1-V/0-250V,1.5級50周 | 1 | |
轉換開關 | KS/5-2-3 | 1 | |
10位機床接線板 | KH-1010型 | 0 | |
單刀通式按鈕 | 1 | ||
微動開關 | LX5-11自動恢復式 | 1 | |
接線柱 | 中型電工用 | 6 | |
鈕子開關 | KN3-3-1型 | 1 | |
安裝導線 | YSA-150 S=0.75-1 | 60 | |
調壓器 | 1 | ||
變壓器 | 1000VA | 1 | |
電流繼電器 | DL-13/0.2A | 1 | |
信號繼電器 | DX-11/0.01A | 4 | |
中間繼電器 | D2-52型/220V | 2 | |
扦頭、座 | P32K3AP/P | 2 | |
扦頭、座 | y4z/Y4t | 0 | |
扦頭、座 | y2z/Y2t | 0 | |
塑料套管 | Φ2 | 15 | |
塑料套管 | Φ6 | 0 | |
防波管 | Φ3 | 24 | |
扦頭、座 | X12T/F5K1-1 | 1 | |
扦頭 | 2P×24J1005 | 0 | |
扎線帶 | 50 | ||
單列向心球軸承 | 202型2002-09y-134 | 1 | |
單向推力球軸承 | 8102型2002-09y-134 | 1 | |
O型圈 | Φ5×1.5/2002-09y-134 | 10 | |
彈簧支座 | 5C6362-1106-L-01 | 41 | |
彈簧 | 5C6362-1106-L-02 | 33 | |
密封墊 | 5C6362-1106-L-04 | 66 | |
活塞帽 | 5C6362-1106-L-05 | 30 | |
活塞桿 | 5C6362-1106-L-06 | 28 | |
殼 | 5C6362-1106-L-07 | 31 | |
接管嘴 | 5C6362-1106-L-10 | 5 | |
定位件 | 5C6362-1106-L-11 | 67 | |
定位墊圈 | 5C6362-1106-L-12 | 27 | |
軸 | 5C6362-1106-L-13 | 56 | |
密封襯套 | 5C6362-1106-L-14 | 28 | |
密封座 | 5C6362-1106-L-15 | 38 | |
銘牌 | 5C6362-1106-L-16 | 35 | |
銅環 | 5C6362-1106-L-18 | 10 | |
襯套 | 0433-2 | 82 | |
彈簧墊片 | 0433-4 | 2 | |
墊片 | 0433-5 | 1 | |
襯套 | 0433-6 | 6 | |
軸 | 0433-11 | 1 | |
套筒 | 0433-19 | 3 | |
彈簧 | 0433-20 | 89 | |
刻度盤 | 0433-22 | 3 | |
游標盤 | 0433-23 | 3 | |
外罩 | 0433-26 | 5 | |
蝸輪 | 0433-27 | 1 | |
圓螺母 | 0433-32 | 6 | |
單向推力球軸承 | 0433-35 | 3 | |
法蘭盤 | 0433-36 | 1 | |
固定座 | 0433-41 | 3 | |
螺釘 | 0433-42 | 14 | |
手輪 | 0433-51 | 1 | |
螺釘 | 0433-52 | 15 | |
蓋板 | 0433-56 | 6 | |
游標 | 0433-58 | 8 | |
支柱 | 007-3 | 39 | |
大墊片 | 007-5 | 54 | |
螺桿 | 007-8 | 6 | |
軟墊 | 007-9 | 128 | |
支架、支座組合 | 007-10 | 5 | |
支架 | 007-10 | 187 | |
不銹鋼雙面刻尺 | 74 | ||
上頁 | 447 | ||
下頁 | 301 | ||
定位銷 | M8.933.036 | 82 | |
底罩蓋 | M8.306.005 | 219 | |
專用波紋管 | 5C6364-0963 | 63 | |
墊圈(0728產品) | 0733B zh1-5 | 36 | |
六角螺母 | 0733B zh1-1 | 119 | |
卡圈 | M8.953.003 | 16 | |
堵帽 | 0733B zh1-4 | 61 | |
減震墊支架 | 件8 | 138 | |
面板 | 0733產品 | 3 | |
面板 | 0733A | 9 | |
面板 | M1 | 3 | |
面板 | 0733B | 3 | |
罩子 | 0733-19 | 1 | |
底座 | 0733 件28 | 18 | |
密封墊 | zh29-1 | 35 | |
密封墊 | zh29-4 | 70 | |
螺堵 | zh29-5 | 1 | |
密封圈 | zh29-6 | 32 | |
螺紋墊圈 | zh29-1/8 | 25 | |
墊圈 | zh29-2/8 | 16 | |
墊圈 | zh29-5/8 | 23 | |
墊圈 | zh29-6/8 | 14 | |
墊圈 | zh29-7/8 | 12 | |
堵蓋 | zh29-8/8 | 9 | |
接嘴 | zh29-9 | 9 | |
套筒 | zh29-10 | 8 | |
彈簧卡圈 | zh29-11 | 106 | |
過濾網 | zh29-12 | 59 | |
螺母 | zh29-13 | 10 | |
閥門 | zh29-14 | 1 | |
銷子 | zh29-15 | 3 | |
彈簧 | zh29-16 | 3 | |
閥座 | zh29-17 | 11 | |
壓力室蓋 | zh29-18 | 8 | |
小軸 | zh29-20 | 11 | |
小蓋 | zh29-21 | 44 | |
壓力室 | zh29-22 | 13 | |
連桿 | zh29-23 | 22 | |
特種螺釘 | zh29-26 | 2 | |
圓盤 | zh29-1/27 | 26 | |
軸蓋 | zh29-28 | 39 | |
偏心軸 | zh29-30 | 7 | |
墊片 | zh29-33 | 1 | |
壓圈 | zh29-34 | 32 | |
壓力室座 | zh29-41 | 16 | |
螺母 | zh29-1/44 | 29 | |
蓋盤 | zh29-2/44 | 10 | |
套筒 | zh29-3/44 | 13 | |
銅管 | zh29-4/44 | 36 | |
活塞 | zh29-48 | 8 | |
彈簧 | zh29-50 | 66 | |
墊片 | zh29-51 | 14 | |
墊片 | zh29-55 | 17 | |
鎖緊環 | zh29-56 | 116 | |
齒輪 | zh29-59 | 17 | |
齒輪 | zh29-62 | 1 | |
標牌 | zh29-63 | 97 | |
鍵(毛坯) | zh29-3/64 | 72 | |
圓環 | zh29-5/64 | 2 | |
駁桿 | zh29-8/64 | 5 | |
墊圈 | zh29-9/64 | 11 | |
密封圈 | zh29-10/64 | 28 | |
殼體 | zh29-66 | 3 | |
游標鏡片 | zh29-67 | 125 | |
蓋板 | zh29-68 | 14 | |
后蓋 | zh29-69 | 2 | |
后套 | zh29-71-1-1 | 7 | |
前軸 | zh29-1-5/71 | 1 | |
墊圈 | zh29-3/71 | 39 | |
接嘴組合件 | zh29-4/71 | 7 | |
管子 | zh29-4-2/71 | 7 | |
接頭 | zh29-4-3/71 | 2 | |
壓板 | zh29-8/71 | 35 | |
閥片 | zh29-9/71 | 26 | |
彈簧 | zh29-11/71 | 43 | |
墊圈 | zh29-72 | 8 | |
定位銷 | zh29-73 | 19 | |
長軸 | zh29-74 | 4 | |
螺堵 | zh29-78 | 7 | |
墊圈 | zh29-81 | 18 | |
密封圈 | zh29-83 | 38 | |
圓形螺母 | zh30-2 | 5 | |
軸套 | zh30-3 | 6 | |
滾子 | zh30-5 | 70 | |
套筒 | zh30-6 | 8 | |
減振圈 | zh30-7 | 1 | |
容器組合件 | zh31 | 11 | |
支板 | zh31-1 | 48 | |
容器體 | zh31-2 | 432 | |
螺堵 | zh31-5 | 12 | |
螺堵座 | zh31-6 | 11 | |
密封墊 | zh31-7 | 12 | |
接嘴座 | zh31-1/9 | 8 | |
油毛氈 | zh31-2/9 | 47 | |
過濾網 | zh31-3/9 | 60 | |
密封圈 | zh31-4/9 | 9 | |
墊圈 | zh31-5/9 | 20 | |
引線支架 | 件37 | 5 | |
墊片 | zh38-3 | 186 | |
碗 | zh38-4 | 54 | |
墊圈 | zh38-5 | 39 | |
彈簧 | zh39-4 | 11 | |
閥門座 | zh39-5 | 2 | |
四通卡子 | zh40-1 | 22 | |
手柄卡子 | zh40-2 | 51 | |
扳手卡子 | zh40-3 | 6 | |
前后箱蓋 | zh40-5 | 1 | |
夾板(長) | zh40-6 | 19 | |
夾板(短) | zh40-6 | 17 | |
表架卡子 | zh40-11 | 111 | |
鑲塊 | zh42-2/1 | 29 | |
手把 | zh42-3 | 11 | |
手柄 | zh42-4 | 1 | |
接頭 | zh42-5 | 1 | |
搬手 | 件43 | 15 | |
四通 | zh44 | 2 | |
箱體組合 | zh45 | 1 | |
箱體 | zh45-1 | 15 | |
空心螺柱 | zh45-3 | 58 | |
提手環 | zh45-6 | 131 | |
提手固定片 | zh45-8 | 4 | |
墊板 | zh45-15 | 79 | |
固定架 | zh46-3 | 320 | |
墊圈 | zh46-4 | 1687 | |
壓環 | zh46-5 | 43 | |
螺母 | zh46-12 | 24 | |
螺母 | zh46-13 | 32 | |
殼體 | zh46-14 | 30 | |
手輪組合 | zh47-1、10 | 2 | |
固定板 | zh47-9 | 675 | |
三通 | zh49 | 33 | |
單項閥夾子 | 件50 | 4 | |
接頭 | zh41-2 | 16 | |
左鋼帶(大) | zh41-3 | 85 | |
左鋼帶(小) | zh41-4 | 115 | |
支座 | zh41-5 | 79 | |
插銷 | zh41-8 | 8 | |
角鐵 | zh41-9 | 5 | |
支板 | zh41-10 | 4 | |
大表殼 | 0733B | 9 | |
表殼 | 5C6364-0421 | 4 | |
鏈子固定片 | 0733B | 78 | |
箱環 | 0733零件 | 61 | |
軸承25型 | 16 | ||
鴨嘴搭扣 1# | 29 | ||
牛皮提手 | 66 | ||
減振墊 | 0733型 | 128 | |
加強皮碗 | 15 | ||
加強皮碗 | 17 | ||
蜂鳴器 | 5C6363-0618 | 2 | |
六位數計數器 | DJC360A | 2 | |
電磁閥 | 2W-160-15 | 2 | |
開關電源 | 5C6363-0334A | 2 | |
開關電源 | SP-T50B | 3 | |
帶座指示燈 | 6.3V | 12 | |
油封骨架 | 0799用 | 11 | |
壓力表 | 5C6363-0440 | 1 | |
壓力表 | 16MPa 直徑150 | 1 | |
振動架 | 5C6362-0721 | 1 | |
殼體 | 5C6364-0733 | 5 | |
垂高計(支架) | 5C6362-0608件17 | 9 | |
垂高計(底座) | 5C6362-0608件4 | 9 | |
接管嘴 | M8.177.068 | 68 | |
螺母 | Q/SC13-71-2 | 50 | |
硅碳棒 | 5 | ||
鎢絲 | 3 | ||
3016專用燈口(座) | 4 | ||
3016專用燈泡 | 3 | ||
耐高溫導線 | AFBG S=0.75平方毫米 | 200 | |
導線 | ASVR S=0.2平方毫米 (紅黃黑綠橙) | 265 | |
特殊高溫導線 | AFR-250/035平方毫米 (綠色) | 80 | |
導線AVR | S=0.35平方毫米 | 480 | |
導線AVR | S=0.5平方毫米 | 30 | |
安裝式電表 | 44C2 | 2 | |
安裝式電表 | 44C2 | 2 | |
安裝式電表 | 44C1 | 2 | |
電阻 | RJ-2W100Ω | 13 | |
電阻 | RJ-0.5W12K | 0 | |
電阻 | RJ-2W510K | 8 | |
電容 | CJ41-4uF、400V | 1 | |
電容 | CA30-63V22uF | 10 | |
電容 | CD12-450V-22uF | 4 | |
電容 | CEW-50V-470uF | 68 | |
電容 | CZM-L 0.25uF1000V | 8 | |
電容 | CD26-50V-220uF | 2 | |
電容 | CD12-100uF-100V | 3 | |
電容 | CD26-50V-680uF | 3 | |
扦頭 | XK24K26G | 12 | |
扦頭 | XK30K55G | 6 | |
扦頭 | XK24K20G | 8 | |
扦頭、座 | XK30K42G | 11 | |
扦座 | XK24J20Z | 111 | |
扦座 | X24J19AP | 13 | |
扦座 | XK24J26Z | 19 | |
55孔扦頭座 | 17 | ||
扦座 | XK24J20Z | 80 | |
扦座 | XK24J20ZG(密封) | 8 | |
扭子開關 | CKN-2 | 339 | |
刷形開關 | 15D2 | 3 | |
刷形開關 | 12D4層 | 3 | |
波段開關 | 8D2位 | 3 | |
繼電器 | JRX-24M | 2 | |
繼電器 | JZX-10M | 1 | |
繼電器 | JRX-10 | 3 | |
繼電器 | JRC-7M型(RJ、553、127-1) | 116 | |
JR-2型繼電器 | JR-2 | 4 | |
旋轉變壓器 | 4 | ||
磁盤電阻器 | 3 | ||
抗阻器 | 62J51-127V | 3 | |
電壓表 | 62J51 400HZ | 7 | |
變流機 | SBL-40 | 3 | |
直流電阻電橋 | QJ23 | 4 | |
錳銅絲 | Φ0.1 | 19 | |
錳銅絲 | Φ0.08 | 70 | |
錳銅絲 | Φ0.35 | 3 | |
康銅絲 | Φ0.1 | 10 | |
漆色銅圓線 | 0.38m㎡ | 1 | |
漆包線 | Φ0.31 | 1 | |
漆包線 | 0.21m㎡ | 2 | |
漆包線 | 0.27m㎡ | 1 | |
錳銅絲 | 0.05m㎡ | 5 | |
漆包線 | 0.10m㎡ | 1 | |
漆包線 | QZ/0.19m㎡ | 1 | |
錳銅線 | 0.18m㎡ | 1 | |
康銅線 | 010m㎡ | 1 | |
漆包線 | 0.30m㎡ | 2 | |
直流微安表 | C21-Ua | 1 | |
壓力表 | Φ100 | 2 | |
直流電流表 | 5902 、500uA | 2 | |
直流電壓表 | 0-30V | 1 | |
電壓表 | WSC13-V(50V4級) | 1 | |
開關板表 | 61C1型200uF | 2 | |
直流電壓表 | 44C2-V型0-80V | 2 | |
直流電流表 | 61C1型100uA | 1 | |
頻率表 | 62T51-HZ型 | 2 | |
開關板表 | 59C4型 | 2 | |
直流電表 | WXC9型 | 4 | |
83C1-A型表 | 83C1-A型表 | 1 | |
44C4型表 | 44C4型表 | 2 | |
69C15表 | 69C15表 | 2 | |
83C1-V表 | 83C1-V表 | 1 | |
62C4-V表 | 62C4-V表 | 1 | |
69L6型 | 69L6型 | 1 | |
62TS1型 | 62TS1型 | 1 | |
接線柱 | 99 | ||
接線柱 | 151 | ||
燈座(小螺口) | 57 | ||
燈泡(小螺口) | 10 | ||
指示燈(?。?/span> | 49 | ||
指示燈(大) | 23 | ||
保險絲、座 | 2 | ||
旋鈕 | 103 | ||
電位計 | WX3-12-12KΩ | 16 | |
電位計 | WX14-111KΩ | 12 | |
電位計 | WX16-12-1KΩ | 7 | |
電位計 | WX14-12-3W、1KΩ | 15 | |
